| LBH 410 |
LBH 710 |
LBH 910 |
PRO-D 1200 basic |
PRO-D 1200 |
PRO-D 1600 basic |
PRO-D 1600 |
PRO-D 2200 basic |
PRO-D 2200 |
PRO-D 2800 basic |
PRO-D 2800 |
||
| Schweißverfahren | ||||||||||||
| Hubzündung (Keramikring) [geeignet für Durchschweißtechnik] |
x | x | x | x | x | x |
x |
x [x] |
x [x] |
x [x] |
x [x] |
|
| Kurzzeithubzündung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Hubzündung (Schutzgas) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Max. Schweißdurchmesser (mm) |
||||||||||||
| Hubzündung (Keramikring) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
| Kurzzeithubzündung | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Hubzündung (Schutzgas) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Schweißstrom (A) | 400 | 680 | 900 | 200- 900 |
200- 900 |
200- 1400 |
200- 1400 |
200- 2100 |
200- 2100 |
200- 2600 |
200- 2600 |
|
| Schweißzeit (mS) | 40- 350 |
5- 950 |
5- 950 |
10- 1000 |
10- 1000 |
10- 3000 |
10- 3000 |
10- 3000 |
10- 3000 |
10- 3000 |
10- 3000 |
|
| Konstantstromregelung | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Schweißparameter- überwachung |
||||||||||||
| Schweißparameter- überwachung |
x | x | x | x | ||||||||
| Schweißparameter- speicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
o | o | o | o | ||||||||
| Pistolenanschlüsse | ||||||||||||
| 1 Pistolenanschluss | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2 Pistolenanschlüsse | o | o | o | |||||||||
| 4 Pistolenanschlüsse | o | o | o | |||||||||
| verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT | x | x | x | x | ||||||||
| Bedienung | ||||||||||||
| Mikroprozessorsteuerung | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Schweißprogrammspeicher | x | x | x | x | ||||||||
| Gerätesperre mit PIN-Code | x | x | x | x | ||||||||
| Schweißzähler (rücksetzbar) | o | x | o | x | o | x | o | x | ||||
| Lift Test | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Wiederauslösesicherung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| elektronische Funktionsüberwachung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Selbstdiagnosesystem | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| automatischer Funktionstest | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Automatische Bolzenzuführung | o | o | o | o | o | o | ||||||
| Selbstschutzeinrichtungen | ||||||||||||
| Übertemperatur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Phasenausfall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Hubmagnet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Thermisch gesteuerter Lüfter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kranösen | o | o | x | x | x | x | x | x | ||||
| 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | o | o | x | x | x | x | x | x | ||||
| Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maße | ||||||||||||
| Breite (mm) | 195 | 275 | 275 | 275 | 275 | 555 | 555 | 555 | 555 | 610 | 610 | |
| Höhe (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| Länge (mm) | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 790 | 790 | 790 | 790 | 900 | 900 | |
| Gewicht (kg) | 27 | 37 | 37 | 43,5 | 43,5 | 169 | 169 | 245 | 245 | 316 | 316 | |
| Elektrische Anschlußdaten | ||||||||||||
| Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
|
| Netzabsicherung | 25 AT | 25 AT | 35 AT | 35 AT | 35 AT | 35 AT | 35 AT | 63 AT | 63 AT | 125 AT | 125 AT | |
| Netzstecker CEE | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 63 A | 63 A | 125 A | 125 A | |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
| Geeignete Schweißpistolen | ||||||||||||
| PHM-10 | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | ||
| PHM-12 | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | |
| PHM-160 | o | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | |
| PHM-161 | o | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | |
| GD 16 | o | o | x | x | x | x | x | x | o | o | ||
| GD 19 | o | o | x | x | x | x | x | x | o | o | ||
| PHA-500 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| PHA-500-6 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7- polig |
7- polig |
7- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
|
| x = Standard, o = Option | ||||||||||||




